<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analyse Archive - Netzwerk Tolerantes Sachsen</title>
	<atom:link href="https://www.tolerantes-sachsen.de/category/informieren/analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tolerantes-sachsen.de/category/informieren/analyse/</link>
	<description>Gemeinsam stark für Demokratie und gegen Rassismus in Sachsen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 09:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tolerantes-sachsen.de/wp-content/uploads/2018/12/cropped-Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Analyse Archive - Netzwerk Tolerantes Sachsen</title>
	<link>https://www.tolerantes-sachsen.de/category/informieren/analyse/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wirksam gegen Rechtsaußen. Evidenzbasierte Strategien für den Umgang mit der extremen Rechten</title>
		<link>https://www.tolerantes-sachsen.de/wirksam-gegen-rechtsaussen-evidenzbasierte-strategien-fuer-den-umgang-mit-der-extremen-rechten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion TolSax]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratische Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Initiativen- und Vereinsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsradikalismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolerantes-sachsen.de/?p=33965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zivilgesellschaftliche Organisationen spielen in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus eine zentrale Rolle. Sie setzen auf eine Vielzahl von Strategien, die von unterschiedlichsten Organisationen genutzt werden. Das Projekt „Wirksam gegen Rechtsaußen“ hat diese Strategien analysiert und fünf übergeordnete Typen identifiziert.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de/wirksam-gegen-rechtsaussen-evidenzbasierte-strategien-fuer-den-umgang-mit-der-extremen-rechten/">Wirksam gegen Rechtsaußen. Evidenzbasierte Strategien für den Umgang mit der extremen Rechten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de">Netzwerk Tolerantes Sachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EFBI Digital Report 2026-1: Extrem rechte Online-Mobilisierung</title>
		<link>https://www.tolerantes-sachsen.de/efbi-digital-report-2026-1-extrem-rechte-online-mobilisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion TolSax]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Zivilcourage]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsradikalismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolerantes-sachsen.de/?p=33956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Ausgabe des Digital Reports 2026-1 „Extrem rechte Online-Mobilisierung“ fokussiert die Nutzung technischer Neuerungen durch die politische Rechte. Der extremen Rechten wird derzeit oft zugeschrieben, bei der Nutzung neuer Technologien „Early Adopter“ zu sein. Inwiefern diese These zutrifft, untersuchen Gideon Wetzel und Dr. Johannes Kieß in Anbetracht historischer Entwicklungen. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de/efbi-digital-report-2026-1-extrem-rechte-online-mobilisierung/">EFBI Digital Report 2026-1: Extrem rechte Online-Mobilisierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de">Netzwerk Tolerantes Sachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affektive Polarisierung verringern – aber wie?</title>
		<link>https://www.tolerantes-sachsen.de/affektive-polarisierung-verringern-aber-wie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion TolSax]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:45:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratische Kultur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolerantes-sachsen.de/?p=33945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bürgerräte, Wahlrechtsreformen oder Dialogplattformen wie „Deutschland spricht“ – die Ansätze zur Überwindung gesellschaftlicher Spaltung sind vielfältig. Doch welche Maßnahmen wirken wirklich?<br />
Das neue MIDEM Policy Paper bietet einen fundierten Überblick über die internationale Forschung zu Depolarisierungsstrategien.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de/affektive-polarisierung-verringern-aber-wie/">Affektive Polarisierung verringern – aber wie?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de">Netzwerk Tolerantes Sachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opferberatung Support veröffentlicht Jahresstatistik zu rechtsmotivierter Gewalt in Sachsen 2025</title>
		<link>https://www.tolerantes-sachsen.de/opferberatung-support-veroeffentlicht-jahresstatistik-zu-rechtsmotivierter-gewalt-in-sachsen-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Support für Betroffene rechter Gewalt (RAA Sachsen)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsradikalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolerantes-sachsen.de/?p=33892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Opferberatungsstellen des RAA Sachsen e.V. verzeichneten 292 rechtsmotivierte Angriffe im Jahr 2025 in Sachsen, -11 % im Vergleich zum Vorjahr. Trotz des leichten Rückgangs bleiben die Gewalttaten im Langzeitvergleich der letzten 15 Jahre auf hohem Niveau. Mit 456 waren zehn Menschen mehr direkt von den Gewalttaten betroffen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de/opferberatung-support-veroeffentlicht-jahresstatistik-zu-rechtsmotivierter-gewalt-in-sachsen-2025/">Opferberatung Support veröffentlicht Jahresstatistik zu rechtsmotivierter Gewalt in Sachsen 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de">Netzwerk Tolerantes Sachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feindbild Zivilgesellschaft. Sicherheitsreport zu Angriffen auf Demokratieprojekte</title>
		<link>https://www.tolerantes-sachsen.de/feindbild-zivilgesellschaft-sicherheitsreport-zu-angriffen-auf-demokratieprojekte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amadeu Antonio Stiftung]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratische Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Initiativen- und Vereinsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsradikalismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolerantes-sachsen.de/?p=33775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland: Immer häufiger werden Demokratieprojekte Ziel rechtsextremer Angriffe, ihre Arbeit wird zunehmend erschwert. Der Sicherheitsreport „Feindbild Zivilgesellschaft“ analysiert diese Entwicklungen, ordnet die Angriffe systematisch ein und widerlegt zentrale Narrative.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de/feindbild-zivilgesellschaft-sicherheitsreport-zu-angriffen-auf-demokratieprojekte/">Feindbild Zivilgesellschaft. Sicherheitsreport zu Angriffen auf Demokratieprojekte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de">Netzwerk Tolerantes Sachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Broschüre: Sichtbarkeit und Sicherheit</title>
		<link>https://www.tolerantes-sachsen.de/neue-broschuere-sichtbarkeit-und-sicherheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kulturbüro Sachsen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Queeres L(i)eben]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsradikalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolerantes-sachsen.de/?p=33766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Broschüre: Sichtbarkeit und Sicherheit – Die Auswirkungen rechter Gegenmobilisierungen auf Pride Teilnehmende in Sachsen rückt die Perspektive der Betroffenen in den Fokus und geht der Frage nach, wie sich diese Bedrohungslage auf die Menschen auswirkt, für die Pride-Veranstaltungen ein Schutzraum sein sollten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de/neue-broschuere-sichtbarkeit-und-sicherheit/">Neue Broschüre: Sichtbarkeit und Sicherheit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de">Netzwerk Tolerantes Sachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MIA Sachsen veröffentlicht Jahresbericht 2023/2024: Antiziganismus bleibt ein strukturelles Problem</title>
		<link>https://www.tolerantes-sachsen.de/mia-sachsen-veroeffentlicht-jahresbericht-2023-2024-antiziganismus-bleibt-ein-strukturelles-problem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion TolSax]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolerantes-sachsen.de/?p=33675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus Sachsen (MIA Sachsen) hat ihren neuen Jahresbericht für die Jahre 2023 und 2024 veröffentlicht. Der Bericht dokumentiert antiziganistische Vorfälle im Freistaat Sachsen und analysiert deren Erscheinungsformen sowie gesellschaftliche Hintergründe.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de/mia-sachsen-veroeffentlicht-jahresbericht-2023-2024-antiziganismus-bleibt-ein-strukturelles-problem/">MIA Sachsen veröffentlicht Jahresbericht 2023/2024: Antiziganismus bleibt ein strukturelles Problem</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de">Netzwerk Tolerantes Sachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ferda Ataman und Petra Köpping unterzeichnen Bund-Länder-Vereinbarung zu Antidiskriminierung – ADB Sachsen e. V. präsentiert Jahresbericht für 2025</title>
		<link>https://www.tolerantes-sachsen.de/ferda-ataman-und-petra-koepping-unterzeichnen-bund-laender-vereinbarung-zu-antidiskriminierung-adb-sachsen-e-v-praesentiert-jahresbericht-fuer-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[(Anti-)Feminismus]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Queeres L(i)eben]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolerantes-sachsen.de/?p=33623</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, betont: „Der Jahresbericht des Antidiskriminierungsbüros Sachsen zeigt uns, wie wichtig Beratung vor Ort ist.(...) Ich freue mich, dass auch der Freistaat Sachsen das Problem erkannt hat und wir heute die Bund-Länder-Vereinbarung unterschrieben haben. Damit zeigt das Land seinen Einsatz gegen Diskriminierung. Das ist ein wichtiges Zeichen.“</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de/ferda-ataman-und-petra-koepping-unterzeichnen-bund-laender-vereinbarung-zu-antidiskriminierung-adb-sachsen-e-v-praesentiert-jahresbericht-fuer-2025/">Ferda Ataman und Petra Köpping unterzeichnen Bund-Länder-Vereinbarung zu Antidiskriminierung – ADB Sachsen e. V. präsentiert Jahresbericht für 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de">Netzwerk Tolerantes Sachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EFBI Jahrbuch 2025: Demokratie in Sachsen – Von vielen Seiten unter Druck</title>
		<link>https://www.tolerantes-sachsen.de/efbi-jahrbuch-2025-demokratie-in-sachsen-von-vielen-seiten-unter-druck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion TolSax]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratische Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Initiativen- und Vereinsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Queeres L(i)eben]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsradikalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolerantes-sachsen.de/?p=33611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der fünfte Band des Else-Frenkel-Brunswik-Instituts versammelt unterschiedliche Stimmen zur Lage der Demokratie in Sachsen – aus Forschung, Zivilgesellschaft, Journalismus und Kunst. Er beleuchtet die Strategien rechtsautoritärer und neonazistischer Kräfte und fragt zugleich nach den Ressourcen einer widerständigen und engagierten Gesellschaft.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de/efbi-jahrbuch-2025-demokratie-in-sachsen-von-vielen-seiten-unter-druck/">EFBI Jahrbuch 2025: Demokratie in Sachsen – Von vielen Seiten unter Druck</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de">Netzwerk Tolerantes Sachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>InRa-Studie „Institutionen &#038; Rassismus“</title>
		<link>https://www.tolerantes-sachsen.de/inra-studie-institutionen-rassismus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion TolSax]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rassismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tolerantes-sachsen.de/?p=33178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das FGZ untersuchte in einer breit angelegten Verbundstudie unter dem Titel „Rassismus als Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Kontext ausgewählter gesellschaftlich-institutioneller Bereiche“ – kurz: InRa-Studie „Institutionen &#038; Rassismus“ – in einer Laufzeit von drei Jahren Rassismus in staatlichen Institutionen. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de/inra-studie-institutionen-rassismus/">InRa-Studie „Institutionen &amp; Rassismus“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.tolerantes-sachsen.de">Netzwerk Tolerantes Sachsen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
